|
Inplay-Info » Spieljahr: 2024 » [ Zum Kalender ]
|
|
|
| Wer ist online? | ||
| Benutzername | Zeit | Ort |
| Caden Scott | Vor 14 Minuten | Empty Gold Hauptindex |
| Gast | Vor weniger als 1 Minute | Sieht sich an, wer online ist |
| Gast | Vor 1 Minute | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 2 Minuten | Sieht sich das Forum bis September 2024 an |
| Gast | Vor 2 Minuten | Liest das Thema Fragen & Probleme |
| Gast | Vor 3 Minuten | Liest das Thema Fragen & Probleme |
| Gast | Vor 4 Minuten | Liest das Thema Fragen & Probleme |
| Gast | Vor 4 Minuten | Sieht sich das Forum Cafés & Restaurants an |
| Gast | Vor 4 Minuten | Sieht sich das Forum Cafés & Restaurants an |
| Gast | Vor 5 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 5 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 5 Minuten | Empty Gold Hauptindex |
| Gast | Vor 6 Minuten | Liest das Thema Fragen & Probleme |
| Gast | Vor 6 Minuten | Liest das Thema WICHTIG Storyline |
| Gast | Vor 6 Minuten | Liest das Thema Fragen & Probleme |
| Gast | Vor 7 Minuten | Empty Gold Hauptindex |
| Gast | Vor 7 Minuten | Sieht sich das Forum Golden Laws an |
| Gast | Vor 8 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 8 Minuten | Sieht sich das Forum Golden Laws an |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sieht sich das Forum Golden Laws an |
| Wer war heute online? | Diese Seite aktualisieren | ||
Der Herbst nähert sich in großen Schritten. Im Oktober gehen die Temperaturen weiter nach unten, doch neben den 15 - 8° Grad, gibt es zwischendurch durchaus sonnige Herbsttage mit Höchsttemperaturen von 17° Grad. Nachts bleibt es kalt und Ende Oktober werden zum ersten Mal - 3° Grad in der Nacht gemessen.
Langsam werden die Temperaturen kälter und das Wetter ungemütlicher. Anfang November liegen die Durchschnittstemperatur noch bei 8 Grad. Mit jedem Tag sinkt das Thermometer weiter nach unten und Mitte des Monats setzt der erste Schneefall bei Tageswerten von -5 bis +1 Grad ein. So wie es aussieht gibt es auch dieses Jahr wieder einen Winter par excellence in Montana.
Weihnachten steht vor der Tür, denn der Dezember bringt von Beginn an kalte Temperaturen. Tagsüber erreicht man maximal 1°, doch sind Minusgrade bis - 10° eher die Regel. Zusammen mit viel Schnee verwandelt sich die Gegend in ein Bilderbuch Winterwonderland. Doch sollte man sich vor Dauerfrost, Glätte und Schnesstürmen in Acht nehmen. Die 'weiße Weihnachtswahrscheinlichkeit' liegt für Golden Lake bei 98%.